江阴诚联电器有限公司
地址 :江苏省江阴市南闸镇龙运村工农河龙游桥堍北
服务热线:400 0828 690
电话:0510-8617 8070
邮箱:2851911735@qq.com
网址 : www.eixgp.com
硅钢主要用氧气转炉冶炼(也可用电弧炉冶炼),配合钢水真空处理和AOD技术(见炉外精炼,采用模铸或连铸法。根据不同的用途,冶炼时改变硅(0.5~4.5%)和铝(0.2~0.5%)含量以满足不同磁性的要求。高牌号硅钢片的硅和铝量相应提高。碳、硫和夹杂物尽量减少。EI铁芯
冷轧硅钢片的磁性、表面质量、填充系数和冲片性比热轧硅钢片好,并可成卷生产,所以从60年代开始有些国家已停止生产热轧硅钢片。中国采用约 900℃低温一次快速热轧和氢气保护下成垛退火方法制造热轧硅钢片,成材率较高,成品表面质量和磁性都较好。
硅钢的轧制分为热轧和冷轧两个工序,传统的采用热轧直接生产硅钢成品的工艺目前已经很少采用,主要为热轧和冷轧两个工序来生产,称为冷轧硅钢产品。根据产品不同,冷轧工序分为多机架轧机轧制和单机架轧制,其中单机架轧制主要生产取向硅钢产品。
型号(C) | 全长(A) | 开档(E) | 边宽(D) | 脚长(G) | 窗高(F) | 总高(B) | 孔径 |
8芯 | 28 | 6 | 4 | 21 | 17 | 25 | |
10芯 | 30 | 5 | 5 | 20 | 15 | 25 | |
10芯 | 35 | 7.5 | 5 | 24.5 | 19.5 | 29.5 | |
12.8 芯 | 38.4 | 6.4 | 6.4 | 25.6 | 19.2 | 32 | |
13芯 | 41 | 8 | 6 | 27 | 21 | 33 | |
14芯 | 42 | 7 | 7 | 28 | 21 | 35 | |
14芯 | 42 | 7 | 7 | 28 | 21 | 35 | Φ3.5 |
16芯 | 48 | 8 | 8 | 32 | 24 | 40 | |
16芯 | 48 | 8 | 8 | 32 | 24 | 40 | Φ3.5 |
16芯 | 48 | 8 | 8 | 32 | 24 | 40 | 气隙 |
18芯 | 54 | 9 | 9 | 36 | 27 | 45 | |
18芯 | 54 | 9 | 9 | 36 | 27 | 45 | Φ3.5 |
19芯 | 57 | 9.5 | 9.5 | 38 | 28.5 | 47.5 | |
19芯 | 57 | 9.5 | 9.5 | 38 | 28.5 | 47.5 | Φ4.0 |
19芯 | 67 | 12 | 12 | 45.5 | 33.5 | 57.5 | Φ5.0 |
20芯 | 60 | 10 | 10 | 40 | 30 | 50 | |
20芯 | 60 | 10 | 10 | 40 | 30 | 50 | Φ3.5 |
22芯 | 66 | 11 | 11 | 43 | 33 | 55 | |
22芯 | 66 | 11 | 11 | 43 | 33 | 55 | Φ4.5 |
22芯 | 78 | 14 | 14 | 53 | 39 | 67 | Φ5.0 |
25芯 | 75 | 12.5 | 12.5 | 50 | 37.5 | 62.5 | Φ5.0 |
25.4 芯 | 76.2 | 12.7 | 12.7 | 50.8 | 38.1 | 63.5 | |
25.4 芯 | 76.2 | 12.7 | 12.7 | 50.8 | 38.1 | 63.5 | Φ5.0 |
26芯 | 78 | 13 | 13 | 52 | 39 | 65 | Φ5.0 |
28芯 | 84 | 14 | 14 | 56 | 42 | 70 | Φ5.5 |
28.6芯 | 85.8 | 14.3 | 14.3 | 57.2 | 42.9 | 71.5 | Φ5.0 |
32芯 | 96 | 16 | 16 | 64 | 48 | 80 | Φ6.0 |
35芯 | 105 | 17.5 | 17.5 | 70.5 | 53 | 88 | Φ6.0 |
38芯 | 114 | 19 | 19 | 76 | 57 | 95 | Φ7.0 |
40芯 | 120 | 20 | 20 | 80 | 60 | 100 | Φ7.0 |
40芯 | 144 | 26 | 26 | 98 | 72 | 124 | Φ7.0 |
44.4芯 | 133.2 | 22.2 | 22.2 | 88.8 | 66.6 | 111 | Φ7.0 |
50芯 | 150 | 25 | 25 | 100 | 75 | 125 | Φ8.0 |
50.8芯 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 101.6 | 76.2 | 127 | Φ8.0 |
54芯 | 162 | 27 | 27 | 108 | 81 | 135 | Φ8.0 |
56芯 | 168 | 28 | 28 | 112 | 84 | 140 | Φ10.0 |
60芯 | 180 | 30 | 30 | 120 | 90 | 150 | Φ10.0 |
64芯 | 192 | 32 | 32 | 128 | 96 | 160 | Φ10.0 |
产品应用:电动机铁芯转子